Antenne omnidirectionnelle à large bande Portable HOA-80
Caractéristiques principales:
- Fréquence: 400 MHz – 8 GHz
- Gain: 2 DBJ (typ.)
- ROS: 3
- Directivité: Omnidirectionnelle dans le plan horizontal
- Connexion RF: SMA (M)
- Polarisation: Linéaire
Portable Broadband Omnidirectional Antenna
Unlock comprehensive, 360° situational awareness with the HOA-80. Engineered for exceptional value, this ultra-wideband omnidirectional antenna delivers consistent 3 dBi (typ.) gain across a massive 400 MHz to 8 GHz frequency range. Featuring linear polarization and a standard SMA (M) connector, it is the ideal cost-effective solution for continuous wideband spectrum monitoring, drone detection, and dynamic RF signal interception.
Téléchargements associés
Aperçu des produits
| Nom du produit | Fréquence | Bruit de phase | DANL | Bande passante de résolution | Bande passante d’analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN-400 | 9 kHz – 40 GHz | -101 dBc/Hz@10 kHz 3,0GHz Porteuse | -141 dBm/Hz PréAmpOn 1 GHz | 0,1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
![]() | SAE-200 | 9 kHz – 20 GHz | -100 dBc/Hz@10 kHz 3,0GHz Porteuse | -158 dBm/Hz | 0,1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
![]() | SAE-90 | 9 kHz-9,5 GHz | -102 dBc/Hz@10 kHz 3,0 GHz Porteuse | -161 dBm/Hz | 0,1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
![]() | SAM-80 | 9 kHz-8,5 GHz | -103 dBc/Hz@10 kHz 3,0 GHz Porteuse | -164 dBm/Hz | 0,1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
![]() | SAM-60 M3 | 9 kHz-6,3 GHz | -103 dBc/Hz@10 kHz 3,0 GHz Porteuse | -164 dBm/Hz | 0,1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
![]() | SAN-60 M2 | 9 kHz-6,3 GHz | -110dBc/Hz@10 kHz 1,0 GHz Porteuse | -162 dBm/Hz | 0,1 Hz-2,5 MHz | 25 MHz |
![]() | SAN-45 | 9 kHz-4,5 GHz | -100 dBc/Hz@10 kHz 3,0 GHz Porteuse | -161 dBm/Hz | 0,1 Hz-1 MHz | 6,25 MHz |







